Technische Daten
Hauptabmessungen:

| ZEUS | 25/20 | 25 | 30 | 35/40 |
| Dimension A | 760 | 760 | 910 | 910 |
| B | 435 | 435 | 435 | 535 |
| C | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| D | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E | 965 |
965 |
965 | 965 |
| F | 985 | 985 | 985 | 985 |
| G | 985 | 985 | 985 | 985 |
| H | 880 | 880 | 880 | 880 |
| K | 70 | 70 | 70 | 70 |
| L | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 267,5 |
| M | 385 | 385 | 385 | 485 |
Kesselschnitt :

Legende:
- Ladetür
- Gusseiserne Heizroste
- Aschenbehälterklappe
- Luftzufuhrklappe
- Aschenbehälter
- Wärmedämmung
- Wasseranschluss G 6/4"
- Rauchrohranschluss mit Kaminklappe
- Abgasrohrabschnitte
- Anschlussöffnungen für Sicherheitswärmetauscher oder integrierten Warmwasserwärmetauscher G 1/2"
- Abgasraum
- Feuerfeststeine
- Rücklaufwasseranschluss G 6/4"
- Abgasstromumlenker
- Abgasumlenker (zum Reinigen der Abgaswege durch die Umlenkklappe 14 entfernen)
Tabelle mit technischen Daten:
| MODRATHERM ZEUS | ||||||
| Typ | ZEUS 25/20 | ZEUS 25 | ZEUS 30 | ZEUS 35 | ZEUS 40 | |
| Wärmeleistungbereich ( min/max) | kW | 7/22 | 8/27 | 10/32 | 12/37 | 14/42 |
| Wirkungsgrad | % | 76 - 78 | ||||
| Empfohlener Brennstoff ( EN 303-5) | - |
Rundholz, weich A1 und hart A2 Holzspäne B1 Maximale Brennstofffeuchte 20 % |
||||
| Alternativer Brennstoff | - | Holzbriketts, Braunkohle | ||||
| Maximale Holzlänge |
mm |
400 | 550 | |||
| Wasservolumen | l | 50 | 56 | 68 | ||
|
Kesseldruckverlust bei V=1,5 m3 . h-1 ( ∆ p=2V2) |
mbar | 3,1 | 3,2 | 4,7 | 5 | |
| Brennstoffraum | l | 61 | 83 | 110 | ||
| Empfohlener Schornsteinzug | Pa | 15 | ||||
| Maximaler Betriebsdruck des Kessels | bar | 2,5 | ||||
| Maximaler Druck des Sicherheitswärmetauschers | bar | 6 | ||||
| Abmessungen der Füllöffnung (B x H) | mm | 290 x 360 | 390 x 360 | |||
| Abmessungen des Kessels (B x H x T) | mm | 435x1120x760 | 435x1120x910 | 535x1120x910 | ||
| Gesamtgewicht des Kessels | kg | 200 | 237 | 280 | 282 | |
| Anschlussdurchmesser des Abgasauslasses | mm | 150 | ||||
