Holz

Der Feuchtigkeitsgehalt von Holz ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die seinen Heizwert und damit die Verbrennungsqualität beeinflusst. Daher ist es wichtig, Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von maximal 20 % zu verwenden. Warum?
1 kg frisches, rohes Holz enthält 0,5 Liter Wasser, was die Verbrennungsqualität erheblich mindert. Solches Holz hat einen deutlich niedrigeren Heizwert, und ein Großteil der Energie wird für die Verdampfung dieses Wassers benötigt. Dies führt letztendlich zu einem deutlich höheren Brennstoffverbrauch und somit zu deutlich höheren Heizkosten.
Zudem entstehen beim Verbrennen von nassem Holz Rauch und Wasserdampf, die sich zu Teer verbinden. Teer ist unerwünscht, da er Schwefelsäure enthält. Nasses Holz verbrennt schlecht, liefert weniger Wärme, erzeugt Rauch und verkürzt die Lebensdauer von Kessel und Schornstein.
Heutzutage ist es wichtig zu erkennen und zu respektieren, dass das Verbrennen von nassem Holz negative Auswirkungen auf die Umwelt hat.
Mit dem richtigen Holz erzielen Sie maximale Leistung, niedrigere Heizkosten, eine einfachere Reinigung und eine längere Lebensdauer Ihres Kessels.
Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Tabelle zum Einfluss der Holzfeuchte auf die Heizleistung. Die Tabelle zeigt, dass die Verbrennung von frischem Holz die Leistung um 50 % reduziert und den Brennstoffverbrauch verdoppelt.
Tabelle zum Einfluss der Holzfeuchte auf den Heizwirkungsgrad
| Monate lang gelagert | Feuchtigkeit % | Heizwert MJ/kg | Holzverbrauch in kg | Holzverbrauch in prm | Kosten in EUR/prm | Kosten in EUR/GJ | Gewicht 1prm in kg |
|
- |
0 | 18,1 | |||||
| 27 - 36 | 10 | 16,1 | 10 726 | 16,5 | 493 | 2,8 | 598 |
| 19 - 26 | 20 | 14,1 | 12 318 | 18,95 | 566 | 3,2 | 650 |
| 11 - 18 | 30 | 12,1 | 14 442 | 22,22 | 664 | 3,8 | 768 |
| 5 - 10 | 40 | 10,1 | 17 416 | 26,79 | 800 | 4,6 | 930 |
| 3 - 4 | 50 | 8,1 | 21 716 | 33,41 | 998 | 5,7 | 1177 |
| Frischholz | 60 | 6 | 29 317 | 45,1 | 1347 | 7,7 |
Der Heizenergieverbrauch des Hauses mit Verlusten von 20 kW beträgt 175,9 GJ/Jahr.
1 prm Holz = ca. 650 kg
prm = Raummeter
Brennstoff: Buche, Eiche
Art: gehackt
Preis 1 prm = 60 €
Der Einfluss der Holzfeuchte auf seine chemische Zusammensetzung und seinen Heizwert:
| Frischholz (50 % Wasser) | 1 Jahr getrocknetes Holz (30 % Wasser) | 2 Jahre getrocknetes Holz (20% Wasser) | |
| Heizwert von Holz | 8,1 MJ/kg | 12,1 MJ/kg | 14,1 MJ/kg |
| w - Wasser | w = 0,5kg = 50% | w = 0,214kg = 30% | w = 0,125kg = 20% |
| O - Sauerstoff | O = 0,225kg = 22,5% | O = 0,225kg = 31,5% | O = 0,225kg = 36% |
| C - Kohlenstoff | C = 0,250kg = 25% | C = 0,250kg = 35% | C = 0,250kg = 40% |
| H - Wasserstoff | H = 0,025kg = 2,5% | H = 0,025kg = 3,5% | H = 0,025kg = 4% |
| Holzgewicht | 1kg | 0,714kg | 0,625kg |
Die obige Tabelle zeigt, was mit Holz beim Trocknen passiert. Rohes Holz mit einem Gewicht von 1 kg enthält 0,5 kg Wasser. Nach einem Jahr sinkt der Wassergehalt auf 30 %, nach zwei Jahren auf 20 %, wodurch sich auch das Gewicht des Brennstoffs verringert.
Durch die Gewichtsreduzierung des Brennstoffs steigt die Konzentration der brennbaren Stoffe. Dadurch erhöht sich auch der spezifische Energiegehalt bzw. der Heizwert. Der Heizkesselnutzer verbrennt das Holz somit effizienter, produziert weniger Schadstoffe, senkt den Verbrauch und verlängert die Lebensdauer des Kessels.
Die besten Trocknungsergebnisse erzielen Sie, wenn das Holz überdacht und ausreichend belüftet gelagert wird.
Wir raten von der Lagerung von Holz im Keller ab, da es dort schimmeln und faulen kann. Dies mindert die Holzqualität und verringert den Heizwert.
Heizwert der wichtigsten Brennholzarten und ihre Dichte:
| Brennstoffart | trockendichte | Dichte bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit | Heizwert bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit | ||||
| kg/m3 | kg/pm | kg/prm | MJ/kg | MJ/pm | MJ/prm | ||
| Buche | 650 | 865 | 585 | 12,5 | 10 830 | 7 320 | |
| Eiche | 630 | 840 | 565 | 13,2 | 11 050 | 7 430 | |
| Fichte | 430 | 575 | 415 | 13,1 | 7 350 | 5 440 | |
| Tanne | 430 | 575 | 415 | 14 | 8 040 | 5 800 | |
| Kiefer | 510 | 680 | 495 | 13,6 | 9 250 | 6 730 | |
| Hainbuche | 680 | 905 | 610 | 12,1 | 10 970 | 7 400 | |
| Akazie | 700 | 930 | 630 | 12,7 | 11 850 | 8 030 | |
| Pappel | 400 | 530 | 360 | 12,3 | 6 540 | 4 440 | |
| Weide | 500 | 665 | 450 | 12,8 | 8 490 | 5 740 | |
| Birke | 585 | 780 | 525 | 13,5 | 10 550 | 7 100 | |
|
pm = 1 m³ Massivholzmasse (Vollmeter) prm = 1 m³ Baumstämme enthalten ungefähr 60 - 75 % Holz (Kubikmeter). |
|||||||
Der Einfluss des Feuchtigkeitsgehalts der wichtigsten Holzarten auf ihr Gewicht, ihre Wärmeleistung und ihren Heizwert:
| Holzfeuchte 20% | Holzfeuchte 30% | Holzfeuchte 40% | Holzfeuchte 50% | |||||||||
| Gewicht | Leistung | Heizwert | Gewicht | Leistung | Heizwert | Gewicht | Leistung | Heizwert | Gewicht | Leistung | Heizwert | |
| kg/m3 | kWh/kg | MJ/kg | kg/m3 | kWh/kg | MJ/kg | kg/m3 | kWh/kg | MJ/kg | kg/m3 | kWh/kg | MJ/kg | |
| Buche | 813 | 3,8 | 13,6 | 929 | 3,2 | 11,6 | 1083 | 2,7 | 9,6 | 1300 | 2,1 | 7,6 |
| Eiche | 794 | 3,9 | 14,1 | 907 | 3,4 | 12,1 | 1058 | 2,8 | 10,1 | 1270 | 2,3 | 8,1 |
| Fichte | 538 | 3,9 | 14,1 | 614 | 3,4 | 12,1 | 717 | 2,8 | 10,1 | 860 | 2,3 | 8,1 |
| Tanne | 531 | 4,2 | 15 | 607 | 3,6 | 13,0 | 708 | 3,1 | 11,0 | 850 | 2,5 | 9,0 |
In diesen Kesseln kann man Holz verbrennen:
- MODRATHERM ZEUS 25
- MODRATHERM ZEUS 30
- MODRATHERM ZEUS 35
- MODRATHERM ZEUS 40
- MODRATHERM PYROGAS 20
- MODRATHERM PYROGAS 26
- MODRATHERM PYROGAS 28
- MODRATHERM PYROGAS 37
- MODRATHERM PYROGAS 45
- MODRATHERM PYROGAS 55
- MODRATHERM PYROGAS 65
- MODRATHERM PYROSTAR DUO 18
- MODRATHERM PYROSTAR DUO 25
- MODRATHERM PYROSTAR DUO 30
- MODRATHERM PYROSTAR DUO 50
