Technische Daten
Hauptabmessungen:

| ZEUS | 25/20 VU4 | 25 VU5 | 30 VU6 |
| Dimension A | 800 | 800 | 950 |
| B | 435 | 435 | 435 |
| C | 1120 | 1120 | 1120 |
| D | 959 | 959 | 959 |
| E | 794 | 794 | 794 |
| F | 181 | 181 | 181 |
| G | 613 | 613 | 613 |
| H | 165 | 165 | 165 |

Legende:
- Ladetür
- Gusseiserne Heizroste
- Aschenbehälterklappe
- Luftzufuhrklappe
- Aschenbehälter
- Wärmedämmung
- Wasseranschluss G 2"
- Rauchrohranschluss mit Kaminklappe
- Abgasrohrabschnitte
- Anschlussöffnungen für Sicherheitswärmetauscher oder integrierten Warmwasserwärmetauscher G 1/2"
- Abgasraum
- Feuerfeststeine
- Rücklaufwasseranschluss G 2"
- Abgasstromumlenker
- Abgasumlenker (zum Reinigen der Abgaswege durch die Umlenkklappe 14 entfernen)
Tabelle mit technischen Daten:
| MODRATHERM ZEUS VU | ||||
| Typ | ZEUS 25/20 VU4 | ZEUS 25 VU5 | ZEUS 30 VU6 | |
| Wärmeleistungbereich ( min/max) | kW | 20 | 25 | 30 |
| Wirkungsgrad | % | 76 - 78 | ||
| Empfohlener Brennstoff ( EN 303-5) | - |
Rundholz, weich A1 und hart A2 Holzspäne B1 Maximale Brennstofffeuchte 20 % |
||
| Alternativer Brennstoff | - | Holzbriketts, Braunkohle | ||
| Maximale Holzlänge |
mm |
420 | 420 | 570 |
| Wasservolumen | l | 52 | 52 | 61 |
|
Tlaková strata kotla pri V=1,5 m3 . h-1 ( ∆ p=2V2) |
mbar | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
| Brennstofraum | l | 65 | 65 | 88 |
| Empfohlener Schornsteinzug | Pa | 15 | ||
| Maximaler Betriebsdruck des Kessels | bar | 2,5 | ||
| Maximaler Druck des Sicherheitswärmetauschers | bar | 6 | ||
| Anschluss an das Heizsystem | " | 2" | ||
| Abmessungen der Füllöffnung (B x H) | mm | 290 x 490 | ||
| Abmessungen des Kessels (B x H x T) | mm | 435x1120x800 | 435x1120x950 | |
| Gesamtgewicht des Kessels | kg | 218 | 221 | 262 |
| Anschlussdurchmesser des Abgasauslasses | mm | 159 | ||

