Technische Daten
Hauptabmessungen:

| PYROGAS | 20 | 26/28 | 37/45 |
| A | 915 | 915 | 1115 |
| B | 530 | 530 | 530 |
| C | 740 | 740 | 940 |
| D | 265 | 265 | 265 |
| E | 670 | 670 | 670 |
| F | 1145 | 1145 | 1145 |
| G | 975 | 975 | 975 |
| H | 65 | 65 | 65 |
| I | 115 | 115 | 115 |
Kesselschnitt :

Legende:
-
Frontdeckeltür
-
Heizklappe
- Heizklappesteuerung
- Kesselkörper
-
Ladetür
-
Hauptluftschiebeklappe
-
Wärmedämmabdeckung der Tür
-
Bodentür
-
Gittertür
-
Aschenbehälter
-
Feuerfestbetonblöcke
-
Gusseiserne Rostoberfläche
-
Sekundärluftschiebeklappe
-
Feuerfestbetonboden der Brennkammer LACFIRE
-
Feuerfestbeton-Sekundärblock LACFIRE
-
Feuerfestbeton-Primärdüse LACFIRE
-
Wärmedämmung
-
Brennkammer – Feuerfestbetonblöcke LACFIRE
-
Abgasauslasskammer – Abgasauslass fi150
-
Abgastemperatursensor
-
Abgasventilator EBM-PAPST
-
Abgasventilatorlaufrad
-
Wärmetauscher
-
Abgasumlenker (zur Reinigung der Abgaswege durch die Heizklappe 2 entfernen)
-
Mikroprozessor-Kesselsteuerung
Tabelle mit technischen Daten:
| MODRATHERM PYROGAS | ||||||
| Typ | PYROGAS 20 | PYROGAS 26 | PYROGAS 28 | PYROGAS 37 | PYROGAS 45 | |
| Nennwärmeleistung | kW | 20 | 26 | 30 | 37 | 44 |
| Kesselklasse ( EN 303-5) | - | 5 | ||||
| Empfohlener Brennstoff ( EN 303-5) | - |
Rundholz, weich A1 und hart A2 Holzspäne B1 Maximale Brennstofffeuchte 20 % |
||||
| Wirkungsgrad | % | 89 - 90 | ||||
| Wasservolumen | l | 68 | 83 | |||
| Mittlere Abgastemperatur bei Nennleistung | °C | 180 | 175 | 185 | ||
| Minimale Rücklauftemperatur am Einlass | °C | 65 | ||||
| Maximaler Kesselbetriebsdruck | bar | 2,5 | ||||
| Maximaler Sicherheitswärmetauscherbetriebsdruck | bar | 6 | ||||
| Abgasraum | l | 31 | ||||
| Laderaum | l | 99 | 140 | |||
| Brennstofflänge | mm | 400 | 550 | |||
| Kesselabmessungen (B x H x T) | mm | 530x1145x1000 | 530x1145x1200 | |||
| Empfohlener Schornsteinzug | Pa | 17-20 | 20-25 | |||
| Gesamtgewicht Kessel | kg | 347 | 345 | 347 | 385 | 388 |
| Abmessungen von Aschenbehälter (B x H x T) | mm | 360x50x480 | 360x50x480 | |||
| Abmessungen Einfüllöffnung (B x H) | mm | 390x360 | 390x360 | 390x360 | 390x360 | 390x360 |
| Kaminanschlussdurchmesser | mm | 150 | ||||
| Netzspannung / -frequenz | V / Hz | 230/50 | ||||
| Elektrische Leistung | W | 50 | ||||
| Schutzart | IP | 40 | ||||
