Technische Daten
Hauptabmessungen:
|
PYROGAS |
20,26 | 28 | 37, 45 | 55,65 |
| A | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| B | 530 | 530 | 530 | 760 |
| C | 820 | 1020 | 1020 | 1020 |
| D | 265 | 265 | 265 | 380 |
| E | 830 | 830 | 1000 | 830 |
| F | 1270 | 1270 | 1440 | 1270 |
| G | 1100 | 1100 | 1270 | 1110 |
| H | 65 | 65 | 65 | 85 |
| I | 230 | 230 | 230 | 230 |
Kesselschnitt :

Legende:
- Fronttürabdeckung
- Abnehmbare Rahmenabdeckung
- Brandschutzklappensteuerung
- Brandschutzklappe
- Ladeklappe
- Gittertür
- Bodentür
- Aschenbecher
- Feuerfeste Betonseitenwände
- Primärer (sekundär bis 31.12.2022) Luftservomotor Belimo
- Sekundärer (primär bis 31.12.2022) Luftservomotor Belimo
- Feuerfeste Betonrosteinsätze LACFIRE
- Feuerfeste Betonbodenplatte der Brennkammer LACFIRE
- Feuerfeste Beton-Sekundärblockplatte LACFIRE
- Primäre feuerfeste Betondüse LACFIRE
- Wärmedämmung
- Brennkammer – feuerfeste Betonblöcke LACFIRE
- Schornsteinrohr
- Abgastemperatursensor
- Bosch Lambdasonde
- EBM-PAPST Abgasventilator
- Abgasventilatorlaufrad
- Wärmetauscher
- Abgasumlenker
- Mikroprozessorsteuerung
Tabelle mit technischen Daten:
| MODRATHERM PYROGAS | ||||||||
| Typ | PYROGAS 20 | PYROGAS 26 | PYROGAS 28 | PYROGAS 37 | PYROGAS 45 | PYROGAS 55 | PYROGAS 65 | |
| Nennwärmeleistung | kW | 22 | 26 | 32 | 37 | 48 | 55 | 63 |
| Kesselabgasklasse ( EN 303-5) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Empfohlener Brennstoff (EN 303-5) | - |
Weichholz A, Hartholz A2 Holzspäne B1, Holzbriketts Maximale Brennstofffeuchte 20 % |
||||||
| Wirkungsgrad | % | 89 - 92 | 84 | |||||
| Wasservolumen | l | 80 | 80 | 108 | 118 | 118 | 133 | 133 |
| Durchschnittliche Abgastemperatur bei Nennleistung | °C | 140 - 185 | 220 - 240 | |||||
| Mindestrücklauftemperatur am Einlass | °C | 65 | ||||||
| Maximaler Betriebsdruck des Kessels | bar | 2,5 | ||||||
| Maximaler Betriebsdruck des Sicherheitswärmetauschers | bar | 6 | ||||||
| Abgasraum | l | 108 | 108 | 147 | 187 | 187 | 253 | 253 |
| Brennstofflänge | mm | 400 | 550 | 600 | ||||
| Kesselabmessungen (B x H x T) | mm | 530 x 1270 x 1000 | 530 x 1270 x 1200 | 530 x 1440 x 1200 | 760 x 1270 x 1200 | |||
| Empfohlener Schornsteinzug | Pa | 20 - 25 | 25 - 30 | |||||
| Gesamtgewicht | kg | 425 | 425 | 520 | 581 | 581 | 753 | 778 |
| Aschenbecherabmessungen (B x H x T) | mm | 380 x 70 x 520 | 380 x 70 x 720 | 2ks 380 x 70 x 720 | ||||
| Einfüllöffnungsabmessungen (B x H) | mm | 390 x 490 | 390 x 490 | 390 x 490 | 390 x 490 | 390 x 490 | 600 x 370 | 600 x 370 |
| Anschlussdurchmesser des Abgasauslasses | mm | 152 | 200 | |||||
| Netzspannung / Frequenz: | V / Hz | 230/50 | ||||||
| Leistungsaufnahme | W | 50 | ||||||
| Schutzart | IP | 40 | ||||||
