Technické údaje
Hlavné rozmery:

| ZEUS | 25 | 30 | 35/40 |
| Rozmer A | 760 | 910 | 910 |
| B | 435 | 435 | 535 |
| C | 1120 | 1120 | 1120 |
| D | 100 | 100 | 100 |
| E | 970 | 970 | 970 |
| F | 890 | 890 | 890 |
| G | 100 | 100 | 100 |
| H | 880 | 880 | 880 |
| K | 70 | 70 | 70 |
| L | 217,5 | 217,5 | 267,5 |
| M | 380 | 380 | 480 |
Funkčná schéma kotla:

Legenda:
- nakladacie dvierka
- liatinové článkové rošty
- popolníkové dvierka
- klapka prívodu spaľovacieho vzduchu
- popolník
- tepelná izolácia
- nátrubok výstupnej vody G 6/4“
- vyústenie dymovodu s komínovou klapkou
- články spalinových ciest
- napojovacie otvory bezpečnostného výmenníka resp. integrovaného výmenníka TÚV G 1/2“
- spalinový priestor
- šamotové tvárnice
- nátrubok vratnej vody G 6/4“
- usmerňovacia klapka toku spalín
- usmerňovač spalín (pri čistení spalinových ciest vybrať cez usmerňovaciu klapku 14)
Tabuľka technických údajov:
| MODRATHERM ZEUS | |||||
| Typ | ZEUS 25 | ZEUS 30 | ZEUS 35 | ZEUS 40 | |
| Rozsah tepelného výkonu ( min/max) | kW | 8/27 | 10/32 | 12/37 | 14/42 |
| Účinnosť | % | 74 - 78 | |||
| Doporučené palivo ( EN 303-5) | - |
guľaté drevo mäkké A1 a tvrdé A2 štiepané drevo B1 maximálna vlhkosť paliva 20% |
|||
| Náhradné palivo | - | drevene brikety, hnedé uhlie | |||
| Maximálna dĺžka dreva |
mm |
400 | 550 | 550 | 550 |
| Objem vody | l | 50 | 56 | 68 | 68 |
|
Tlaková strata kotla pri V=1,5 m3 . h-1 ( ∆ p=2V2) |
mbar | 3,1 | 3,2 | 4,7 | 5 |
| Prikladací priestor | l | 61 | 83 | 110 | 110 |
| Doporučený ťah komína | Pa | 15 | |||
| Maximálny prevádzkový tlak kotla | bar | 2,5 | |||
| Max. tlak bezpečnostného výmenníka | bar | 6 | |||
| Rozmery plniaceho otvoru ( š x v ) | mm | 290 x 360 | 390 x 360 | ||
| Rozmery kotla ( š x v x h) | mm | 435x1120x760 | 435x1120x910 | 535x1120x910 | |
| Celková hmotnosť kotla | kg | 200 | 237 | 280 | 282 |
| Pripájací priemer hrdla odvodu spalín | mm | 150 | |||
